servers › Platform

Server

MiTAC Computing Technology Corp. G8825Z5 (AMD-MI325X)

1 certified configuration

G8825Z5 (AMD-MI325X) ›
Certified Ubuntu Release
  • 26.04 LTS
Processor
  • AMD EPYC 9575F 64-Core Processor
Graphics
  • Aqua Vanjaram [Instinct MI325X] (1002:74a5 1002:74a5)
  • Aqua Vanjaram [Instinct MI325X] (1002:74a5 1002:74a5)
  • Aqua Vanjaram [Instinct MI325X] (1002:74a5 1002:74a5)
  • Aqua Vanjaram [Instinct MI325X] (1002:74a5 1002:74a5)
  • Aqua Vanjaram [Instinct MI325X] (1002:74a5 1002:74a5)
  • Aqua Vanjaram [Instinct MI325X] (1002:74a5 1002:74a5)
  • Aqua Vanjaram [Instinct MI325X] (1002:74a5 1002:74a5)
  • Aqua Vanjaram [Instinct MI325X] (1002:74a5 1002:74a5)
  • ASPEED Graphics Family (1a03:2000 1a03:2000)
Network
  • 14e4:1760 (14e4:1760 14e4:9140)
  • 14e4:1760 (14e4:1760 14e4:9140)
  • 14e4:1760 (14e4:1760 14e4:9140)
  • 14e4:1760 (14e4:1760 14e4:9140)
  • 14e4:1760 (14e4:1760 14e4:9140)
  • 14e4:1760 (14e4:1760 14e4:9140)
  • 14e4:1760 (14e4:1760 14e4:9140)
  • 14e4:1760 (14e4:1760 14e4:9140)
  • BCM57608 25Gb/50Gb/100Gb/200Gb/400Gb Ethernet (BCM57608 2x200G PCIe Ethernet NIC) (14e4:1760 14e4:9120)
  • BCM57608 25Gb/50Gb/100Gb/200Gb/400Gb Ethernet (BCM57608 2x200G PCIe Ethernet NIC) (14e4:1760 14e4:9120)
  • BCM57608 25Gb/50Gb/100Gb/200Gb/400Gb Ethernet (BCM57608 2x200G PCIe Ethernet NIC) (14e4:1760 14e4:9120)
  • BCM57608 25Gb/50Gb/100Gb/200Gb/400Gb Ethernet (BCM57608 2x200G PCIe Ethernet NIC) (14e4:1760 14e4:9120)
Wireless
Certification date 18 May 2026