Search CVE reports
101 – 109 of 109 results
Some fixes available 46 of 56
Systems with microprocessors utilizing speculative execution and indirect branch prediction may allow unauthorized disclosure of information to an attacker with local user access via a side-channel analysis.
87 affected packages
linux, linux-goldfish, linux-grouper, linux-lts-quantal, linux-lts-raring...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| linux | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-goldfish | — | — | — | — | Not in release |
| linux-grouper | — | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-quantal | — | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-raring | — | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-saucy | — | — | — | — | Not in release |
| linux-aws | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-flo | — | — | — | — | Not in release |
| linux-gke | — | Not affected | Not affected | Ignored | Not in release |
| linux-hwe | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-lts-utopic | — | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-vivid | — | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-wily | — | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-xenial | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-mako | — | — | — | — | Not in release |
| linux-manta | — | — | — | — | Not in release |
| linux-raspi2 | — | Not in release | Not in release | Ignored | Not affected |
| linux-snapdragon | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| amd64-microcode | — | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed |
| firefox | — | Not affected | Not affected | Not in release | Fixed |
| intel-microcode | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| libvirt | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-azure | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-azure-edge | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-euclid | — | — | — | — | Not in release |
| linux-gcp | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-kvm | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-oem | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| qemu | — | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed |
| linux-hwe-edge | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-lts-trusty | — | — | — | — | Not in release |
| linux-maguro | — | — | — | — | Not in release |
| qemu-kvm | — | — | — | — | Not in release |
| webkit2gtk | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-hwe-5.4 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-hwe-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-hwe-6.8 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-aws-5.4 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-aws-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-aws-hwe | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-azure-4.15 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-azure-5.4 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-azure-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-azure-fde | — | Not affected | Not affected | Ignored | Not in release |
| linux-azure-fde-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-bluefield | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-fips | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-aws-fips | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-azure-fips | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-gcp-fips | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-gcp-4.15 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-gcp-5.4 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-gcp-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-gkeop | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| linux-gkeop-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-ibm | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| linux-ibm-5.4 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-ibm-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-intel | — | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-intel-iotg | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-intel-iotg-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-iot | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-intel-iot-realtime | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-lowlatency | — | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-6.8 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-nvidia | — | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-nvidia-6.5 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-nvidia-6.8 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-nvidia-lowlatency | — | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-oracle | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-oracle-5.4 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-oracle-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-oem-6.8 | — | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-raspi | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| linux-raspi-5.4 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-raspi-realtime | — | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-realtime | — | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-riscv | — | Not affected | Ignored | Ignored | Not in release |
| linux-riscv-5.15 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-riscv-6.8 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-xilinx-zynqmp | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
| linux-aws-6.8 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-gcp-6.8 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-oracle-6.8 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-azure-6.8 | — | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-oem-6.11 | — | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
Buffer overflow in Active Management Technology (AMT) in Intel Manageability Engine Firmware 8.x/9.x/10.x/11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20 allows attacker with remote Admin access to the system to execute arbitrary code with AMT...
1 affected package
intel-microcode
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| intel-microcode | — | — | — | — | — |
Multiple buffer overflows in Active Management Technology (AMT) in Intel Manageability Engine Firmware 8.x/9.x/10.x/11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20 allow attacker with local access to the system to execute arbitrary code with AMT...
1 affected package
intel-microcode
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| intel-microcode | — | — | — | — | — |
Multiple privilege escalations in kernel in Intel Trusted Execution Engine Firmware 3.0 allows unauthorized process to access privileged content via unspecified vector.
1 affected package
intel-microcode
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| intel-microcode | — | — | — | — | — |
Multiple privilege escalations in kernel in Intel Server Platform Services Firmware 4.0 allows unauthorized process to access privileged content via unspecified vector.
1 affected package
intel-microcode
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| intel-microcode | — | — | — | — | — |
Multiple privilege escalations in kernel in Intel Manageability Engine Firmware 11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20 allow unauthorized process to access privileged content via unspecified vector.
1 affected package
intel-microcode
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| intel-microcode | — | — | — | — | — |
Multiple buffer overflows in kernel in Intel Trusted Execution Engine Firmware 3.0 allow attacker with local access to the system to execute arbitrary code.
1 affected package
intel-microcode
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| intel-microcode | — | — | — | — | — |
Multiple buffer overflows in kernel in Intel Server Platform Services Firmware 4.0 allow attacker with local access to the system to execute arbitrary code.
1 affected package
intel-microcode
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| intel-microcode | — | — | — | — | — |
Multiple buffer overflows in kernel in Intel Manageability Engine Firmware 11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20 allow attacker with local access to the system to execute arbitrary code.
1 affected package
intel-microcode
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| intel-microcode | — | — | — | — | — |